電子書籍に移行できないか、ちょいと調査。
紙媒体も好きだけど、すぐに電子媒体でもでるなら、一部は良いかなと思ってる。
調査条件
- 2014/04-06の1クールに買ったマンガを対象に調査
- 2014/06/28時点でのkindleの情報を参照
- 紙での発売から電子書籍版発売まで何日か調べる
- -はkindleの情報なし
調査結果
| 書籍名 | ラグ(日) | 出版社 |
| マージナル・オペレーション 2 | - | 講談社 |
| げんしけん 二代目の七(16) | 0 | 講談社 |
| おおきく振りかぶって(23) | - | 講談社 |
| ばらかもん(9) | 0 | スクウェア・エニックス |
| Pumpkin Scissors(18) | 30 | 講談社 |
| エリア51 8 | - | 新潮社 |
| COPPELION(21) | 28 | 講談社 |
| ワールドトリガー 6 | 0 | 集英社 |
| かくりよものがたり 4 | - | 集英社 |
| ふらいんぐうぃっち(2) | 0 | 講談社 |
| ボクラノキセキ 10 | 0 | 一迅社 |
| フットボールネーション 6 | - | 小学館 |
| おひとり様物語(5) | - | 講談社 |
| ブラック・ラグーン 10 | - | 小学館 |
| イエスタデイをうたって 10 | - | 集英社 |
| 彼女になる日 another 1 | - | 白泉社 |
| うそつきリリィ 15 | - | 集英社 |
| 君に届け 21 | 91 | 集英社 |
| ステラとミルフイユ 1 | - | 集英社 |
| リューシカ・リューシカ(8) | 0 | スクウェア・エニックス |
| ×××HOLiC・戻(2) | 0 | 講談社 |
| それでも世界は美しい 7 | 0 | 白泉社 |
| かくりよものがたり 3 | - | 集英社 |
| 将国のアルタイル(14) | 44 | 講談社 |
| 進撃の巨人(13) | 0 | 講談社 |
| 監視官 常守朱 4 | 91 | 集英社 |
| ワールドトリガー 5 | 61 | 集英社 |
- 買った冊数 27冊
- 電子書籍化されている(発売日待ち含む) 15冊
- 紙と同日発売 9冊
まとめ
買ってるマンガの1/3は紙と同日発売されている。
ジャンプコミックスの状況をみたりすると、次の3ヶ月に調べたら、もっと改善されてそう。
一部は、電子書籍移行しようと思う。
出版社ごとに同じルールという訳でも無いんだなぁ。
出版社ごとに同じルールという訳でも無いんだなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿